Anmeldeliste:
Spitzname | Personen | Fahrzeug | FR:Begrüßungsabend | SA:Ausfahrt (Maut max. 8 Euro) | SA:Abendessen (Buffet max. 22 Euro) | Übernachtung | Anmeldung über |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwik | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | Gasthof Jäger | Organisationsteam |
Tiroler | 1 | Duster | 1 | 1 | 1 | Dahoam | Organisationsteam |
Painit | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | Gasthof Jäger | Organisationsteam |
Floppynchen | 1 | Duster | 1 | 1 | 1 | Schwoagerhof | dustercommunity.de |
Hannes | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | Hotel zum Senner | dustertreffen.at |
Die Tamm's | 2 | Duster | 2 | 2 | (2?) | FTI / Gasthof Jäger | dustertreffen.at |
Uwe S. | 1 | Duster | 1 | 1 | 1 | Kogler | dustertreffen.at |
Frank | 1 | Duster | 1 | 1 | (1) | Pension Pfister | dustertreffen.at |
Bine | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | Gasthof Jäger | dustertreffen.at |
Hausi | 2 | Duster | 2 | 2 | 1+(1) | Pension Pfister | dustertreffen.at |
Westi | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | Gasthof Knapp | dustertreffen.at |
Robustus | 1 | Duster | 1 | 1 | 1 | Spatenhof | dustertreffen.at |
Krönchen | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | Gasthof Jäger | dustertreffen.at |
Jomi | 1 | Duster | 1 | 1 | 1 | Gasthof Jäger | dustertreffen.at |
S.w.a.t.ster | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | n.n. | dustertreffen.at |
Wolle58 | 2 | Duster | 2 | 2 | 2 | Schwoagerhof | dustercommunity.de |
lillifit3 | 1 | Duster | 1 | 1 | 1 | Schwoagerhof | dustercommunity.de |
Black Ghost | 2,5 | Duster | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Gasthof Jäger | dustertreffen.at |
Texasman | 1 | Duster | 1 | 1 | 1 | n.n. | dustertreffen.at |
Fanti | 4 | Duster | 4 | 4 | 4 | Pension Knapp | dustertreffen.at |
Bulli | 2 | Renault | 2 | 2 | 2 | Gasthof Jäger | dustertreffen.at |
Gesamt: | 36 Personen | 20 Duster / 1 Gastfahrzeug | 36 | 36 | 32 Personen |
Letzte Änderung: Wer ist schon dabei? (22.01.2023, 10:58:26)